Daten und Fotos von Isabell Larcher
Redaktion: TIK
Zuchtschaurichter: Jürgen Sauer, Deutschland
Rüden
| Klasse | Name des Hundes | Ergebnis |
| Jugendklasse | Bauman aus der Kleinen Strohe | n.e. |
| Calvin von Burg Langenstein | V 1, bester Junghund, Junior FCI-CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club | |
| Estinien von der Adersbacher Höhe | V 2 | |
| Zwischenklasse | Ramon vom Pferdebach | V 1, FCI-CACIB Reserve, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club |
| Championklasse |
Kurtis vom Tullnerbach | V 1, BOS, FCI-CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club |
| Offene Klasse | Joker Hovi-Raj | SG 1 |
Hündinnen
| Klasse |
Name des Hundes | Ergebnis |
| Jugendklasse | Bell aus der Kleinen Strohe | n.e. |
| Esmi-Ralda von der Adersbacher Höhe | SG 1 | |
| Momo vom Bagalutenhof | n.e. | |
| Zwischenklasse | Ida von Quittlingen | V 1, FCI-CACIB Reserve, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club |
| Kahlua vom Teckenhahn | V 2, Reserve Anw. Dt. Ch. VDH, Res.-CAC Club | |
| Championklasse | I-Riva vom Scherpfer Häusel | V 1, BOB, FCI-CACIB, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club |
| Offene Klasse | Amira von der Kämpchenheide | SG 2 |
| Dafina von der Adersbacher Höhe | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC Club | |
| Zabrina von Jesses Meute | n.e. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.






