
Richter: Herr Pithan
Rüden - Jüngstenklasse:
| Börre v. d. Hollenstedter Rabauken | schwarzmarken | vv |
Rüden - Jugendklasse:
| Florin von der jungen Donau | schwarz | SG 3 | |
| Faris von der jungen Donau | blond | SG 4 | |
| Dexter-David vom Fehntjer Meer | schwarzmarken | SG 2 | |
| Aurelius vom Nußdorfer Moor | schwarz | SG 1 | Jugendsieger |
|
Rüden - Gebrauchshundeklasse:
| Kiran vom Quellenhof | blond | V 1 | CAC, VDH-ChA |
Rüden - Championklasse:
| Andor vom Falkenhagener See | blond | V 1 | CAC, VDH-ChA |
|
Rüden - Offene Klasse:
| Darius vom Haasberg | blond | V | |
| Maestro Morfessa vom Quellenhof | blond | V | |
| Bojar von der Stöffelburg | schwarz | V 2 | Res. VDH-ChA |
| Bellfast von der Haselhöhe | schwarzmarken | SG | |
| Jerry vom Köriser See | schwarzmarken | SG | |
| Miro vom Quellenhof | blond | V1 | CAC, VDH-ChA, schönster Rüde |
| Nabucco vom Quellenhof | schwarzmarken | G | |
| Hakon vom Godewind | schwarzmarken | V 3 | |
| Bosse von den Torwitzer Tannen | blond | V | |
| Mallos vom Quellenhof | blond | V | |
| Sirius von der alten Aare | schwarzmarken | V |
|
Hündinnen - Veteranenklasse:
| Czardy vom Mühlhäuser Landgraben | schwarzmarken | Rang 1 | Veteranensiegerin |
Hündinnen - Jugendklasse:
| Andra-F von Almodis | blond | SG 1 | Jugendsiegerin |
| Feah vom Rupertigau | schwarzmarken | SG 2 | |
| Aithana vom Nußdorfer Moor | schwarzmarken | SG 3 | |
| Francis von der jungen Donau | blond | G | |
| Fajara vom Rupertigau | blond | G | |
| Cassilda von der Haselhöhe | blond | SG 4 | |
| Quaily Queen vom Santenberg | blond | G |
Hündinnen - Gebrauchshundeklasse:
| Ananke von der Burgstallquelle | blond | V 1 | CAC, VDH-ChA, schöste Hündin, BOB |
| Kerkena Kiara vom Quellenhof | blond | V 2 | Res. VDH-ChA |
|
Hündinnen - Offene Klasse:
| Caja von Richensee | schwarzmarken | SG | |
| Artemis von der Burgstallquelle | schwarz | V 4 | |
| Aischa vom Weinkopf | schwarz | V | |
| Ava Teufelchen von Husgritt | schwarzmarken | V 3 | |
| Bona vom Fürstenwall | schwarzmarken | V | |
| Bonny vom Fürsten | schwarz | SG | |
| Luna LIpara vom Quellenhof | schwarzmarken | V 2 | Res. VDH ChA |
| Moira Mhian vom Quellenhof | schwarzmarken | SG | |
| Inya von Richensee | schwarz | V 1 | CAC, VDH-ChA |
| Alba ex quad Libet | blond | SG | |
| Eyera vom Rupertigau | schwarzmarken | SG |
Zuchtgruppe:
"vom Quellenhof" Rang 1
12.10.2003 Susanne Müller
![]() | www.hovawarte.com Webmaster : Heike Fröhlich , Projektleiter: Andreas Steber | ![]() |