
| Durch die hohe Zahl der gemeldeten Hunde, war es notwendig geworden, | ||||
| sehr schnell einen zweiten Zuchtschaurichter einzuladen. Danke an | ||||
| Frau Margit Bothur, die trotz ihres Wurfes bereit war, hier in Tuttlingen zu richten. | ||||
| Schaurichter: | ||||
| Margit Bothur: | Jünstenklasse Rüden | |||
| Hündinnen | ||||
| Jürgen Krämer: | Rüden (außer Jüngstenklasse) | |||


Ergebnisse Zuchtschau: | ||
| Veteranen Rüden: | ||
| Iron vom Wittlerdamm | Rang 1 | |
| Aladin von der alten Fuchsfarm | Rang 2 | |
| Jüngstenklasse Rüden: | ||
| Finn von der Haselhöhe | v 3 | |
| Ilex von der jungen Donau | vv 1 | |
| Carry vom Nußdorfer Moor | vv 2 | |
| Jugendklasse Rüden: | ||
| Cenji Catana von Fina´s Stern | SG | |
| Belano Bruce von de Reezegeischder | SG | |
| Quipu von der alten Aare | SG 1 | |
| Bill vom Eifelmünster | o.B. | |
| Baal Baas von Mönchzell | SG 4 | |
| Baldo am Dreispitzweg | SG | |
| Qailash von der alten Aare | SG 2 | |
| Queron vom Quellenhof | SG | |
| Quasar vom Quellenhof | SG | |
| Ari von Hogan´s Hof | SG | |
| Anuk vom Sternenmeer | SG | |
| Qasam von der alten Aare | SG3 | |
| Zwischenklasse Rüden: | ||
| Monti vom Berkheimer See | SG | |
| Hybraio von der jungen Donau | V 3 | |
| Argo vom Jura-Meer | SG | |
| Hilar von der jungen Donau | SG 4 | |
| Elliot Teufelchen von HuSGritt | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Haniel von der jungen Donau | V 2, Res. VDH-ChA | |
| Championklasse Rüden | ||
| Miro vom Quellenhof | V 2, Res. VDH-ChA | |
| Kosta vom Wittlerdamm | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Gebrauchshundeklasse Rüden: | ||
| Andor vom Scherpfer Häusel | V 1, CAC, VDH-ChA, schönster Rüde, BOB | |
| Offene Klasse Rüden: | ||
| Ikarus vom Gyrensee | V 3 | |
| Pablo Picasso vom Quellenhof | V | |
| Gero von der jungen Donau | V 4 | |
| Damon Teufelchen von Husgritt | SG | |
| Aaron vom Knickenwaldsee | SG | |
| Banuk vom Brüschhubel | V | |
| Borrego vom Haslibach | V | |
| Reiko von der alten Aare | V 2, Res. VDH-ChA | |
| Silas von der alten Aare | Sg | |
| Crack aus dem Schreckhäusel | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Veteranenklasse Hündinnen: | ||
| Chessi vom Erlen-Ischlag | Rang 1 | |
| Chaska aus Vinkona | Rang 2 | |
| Uschka von der alten Aare | Rang 3 | |
| Jüngstenklasse Hündinnen: | ||
| Indis von der jungen Donau | vv | |
| Cassy vom Nußdorfer Moor | vv 2 | |
| Celina vom Nußdorfer Moor | vv 3 | |
| Clythie Feh von Mönchzell | vv 4 | |
| Ciara vom Nußdorfer Moor | vv | |
| Isabel von der jungen Donau | vv | |
| Isa-Bella von der jungen Donau | vv | |
| Faye von der Haselhöhe | vv 1 | |
| Jugendklasse Hündinnen: | ||
| Babs Birdy von de Reezegeischder | SG 1 | |
| Thalia de la Sombaille | SG 2 | |
| Querida von der alten Aare | SG 4 | |
| Benita Basra von de Reezegeischder | SG | |
| Ishana vom Rupertigau | SG 3 | |
| Zwischenklasse Hündinnen: | ||
| Caya vom Haslibach | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Chiwa vom Haslibach | V 2, Res. VDH-ChA | |
| Pearl von der Asseburg | V 4 | |
| Hersilia von der jungen Donau | V | |
| Hevea vom Rupertigau | V 3 | |
| Championklasse Hündinnen: | ||
| Persika Pelissa vom Quellenhof | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Gebrauchshundeklasse Hündinnen: | ||
| Anjooma-Arisu von Fina´s Stern | V 1, CAC, VDH-ChA | |
| Offene Klasse Hündinnen: | ||
| Cocco aus dem Schreckhäusel | V 1, CAC,VDH-ChA, schönste Hündin | |
| Vita von den Hanseaten | V 2, Res. VDH-ChA | |
| Luna Lipara vom Quellenhof | SG | |
| Pamina Premia vom Quellenhof | V 3 | |
| Alice am Dreispitzweg | SG | |
| Zuchtgruppe: | ||
| ?von der alten Aare? schwarzmarken | ||
| Nachzuchtgruppe: | ||
| nach Kosta vom Wittlerdamm, schwarzmarken und blond | ||
Claudia Eser und Andreas Steber, 22.10.2006
![]() | www.hovawarte.com Webmaster : Heike Fröhlich , Projektleiter: Andreas Steber | ![]() |