
Tolle Hunde, sehr gute Organisation und bestes Wetter, mit diesen Schlagworten kann man das Wochenende in Niederelvenich beschreiben. Eine rundum gelungene Veranstaltung.
Begonnen hat diese am 30.09. mit der Deckrüdenschau. Trixi Feix und Inge Hansen stellten jeden der 23 gemeldeten Rüden vor. Trixi Feix als Zuchtschau-Obfrau der HZD erklärte das Exterieur der einzelnen Hunde, danach beschrieb die Zuchtleiterin der HZD, Inge Hansen, anhand der Abstammung die einzelnen Hunde. Besonderheiten in den Ahnen wurden erklärt. Ebenso erläuterte sie die Anzahl der Geschwister und, wenn vorhanden, die Anzahl der Würfe des Rüden. Die Rüden Apedro von der Hexenbuche und Miro vom Quellenhofe waren aus der RG-Süd angereist. Eine schöne Gelegenheit für Züchter, so viele Rüden auf einmal zu sehen.



Am Abend wurde dann gemeinsam auf das 10-jährige Bestehen der HZD (in der jetzigen Vereinsstruktur) angestoßen. Charlie Dinger moderierte rückblickend die Geschehnisse vor der Gründung der HZD. Unterstützt wurde er dabei durch Uwe Hansen, Klaus Frey und Trixi Feix, die als Vertreterin der RG Ost über die Öffnung der Grenze und zum Beitritt der Züchter aus der ehem. DDR berichten konnte. Mit leckeren Salaten, gegrilltem Fleisch und Würstchen und viel rheinischer Frohnatur, wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Am Sonntag startete um 9.30 Uhr die Club-Schau. Von den 65 gemeldeten Hunden, waren 60 erschienen. Richterin Trixi Feix bewertete alle Hunde zügig, so dass gegen 16.00 Uhr der HZD Clubsieger ermittelt war. Herzlichen Glückwunsch an Artje F. von den Hollenstedter Rabauken, den übrigens Ingrid Reiser aus der RG Süd im Ring präsentiert hat. Außer Miro vom Quellenhof nahm leider kein anderer Hund aus der RG Süd teil, jedoch waren aber einige Hunde von Züchtern aus unserer Region mit dabei.


| Veteranenklasse Rüden: | |||
| Faro vom Hölscher Holz | sm | Rang 1 | |
| Jüngstenklasse Rüden: | |||
| Ebro vom Domänenland | sm | vv 2 | |
| Boris von der Dünnebecke | b | v 4 | |
| Blacky von der Dünnebecke | s | vv 1 | |
| Faris von der Haselhöhe | sm | v 3 | |
| Collin vom Mönschsgut | sm | v | |
| Marvin vom Illtal | sm | v | |
| Jugendklasse Rüden: | |||
| Balino Bajou von de Reezegeischder | sm | G 4 | |
| Armani vom steilen Hang | sm | SG 3 | |
| Absinth vom Brockengarten | b | SG 1 | |
| Aramis vom Brockengarten | sm | SG 2 | |
| Zwischenklasse Rüden: | |||
| Dobby us de Küpp | sm | SG 1 | |
| Dwalin us de Küpp | sm | SG 2 | |
| Championklasse Rüden: | |||
| Miro vom Quellenhof | b | V 3 | |
| Barney vom Bontjepark | b | V 1 | |
| Fiete von den Seelower Höhen | sm | V 2 | |
| Gebrauchshundeklasse Rüden: | |||
| Amigo vom Alten Schulweg | s | V 1 | |
| Offene Klasse Rüden: | |||
| Dorkas vom Schmollensee | sm | V | |
| Artje-F. von den Hollenstedter Rabauken | sm | V 1 | schönster Rüde,HZD Clubsieger,HZD Wanderpokal |
| Astor From Black Shadow | sm | SG | |
| Aramis vom Markschlösschen | sm | SG | |
| Andy von der Dünnebecke | b | SG | |
| Barkas vom Knabenborn | sm | SG | |
| Arreck von Enchmajö | sm | V 3 | |
| Ceberus von Heiligenhafen | s | V | |
| Aron von der Hexenbuche | sm | SG | |
| Daros von der Ehrenpforte | sm | V 2 | |
| Hova-Tjika Jurax | b | disq. | |
| Bronco von der Volkerdey | s | V 4 | |
| Veteranen Hündinnen: | |||
| Nova vom Vorholz | b | Rang 1 | |
| Jüngstenklasse Hündinnen: | |||
| Bonny von der Dünnebecke | s | vv2 | |
| Baffie von der Dünnebecke | s | vv1 | |
| Jugendklasse Hündinnen: | |||
| Dagny-Deike von Thors Mjöllnir | sm | G | |
| Aimee von Hogan´s Hof | s | SG 2 | |
| Ayscha vom steilen Hang | sm | SG 4 | |
| Alfa von Hogans´s Hof | s | SG 1 | |
| Hoffeknausens Delia Av Canto | s | SG 3 | |
| Zwischenklasse Hündinnen: | |||
| Baghira von den Heubachwiesen | sm | SG | |
| Haley vom Rupertigau | s | V | |
| Davina von Mehringen | sm | V 4 | |
| Benta vom Ellenbach | b | SG | |
| Ava von den Grander Tannen | s | V 2 | |
| Dsahsira us de Küpp | sm | SG | |
| Pia von der Asseburg | b | V 3 | |
| Anuki dü Pays de Gavot | sm | V | |
| Aimara von den Grander Tannen | sm | V 1 | HZD Clubsieger |
| Championklasse Hündinnen: | |||
| Laska du Pré de Clifourny | s | V 1 | schönste Hündin, BOB |
| Offene Klasse Hündinnen: | |||
| Candy us de Küpp | b | V | |
| Anima E Nebula | sm | V 2 | |
| Eyomi vom Steppenwolf | b | V | |
| Inga vom Hundsbühl | sm | V 1 | |
| Cessy vom Domäneland | sm | V 4 | |
| Arielle am Dreispizweg | b | SG | |
| Cinderella us de Küpp | sm | SG | |
| Curly-Sue us de Küpp | b | SG | |
| Djana von Heiligenhafen | b | SG | |
| Akska vom Bettenser Berg | sm | V 3 | |
| Amay von der Hexenbuche | sm | G | |
| Baika us de Küpp | sm | G | |
| Aggi us de Küpp | b | V | |
| Zuchtgruppe: | |||
| us de Küpp | b | Rang 1 | |
| us de Küpp | sm | Rang 2 | |
| Paarklasse: | |||
| Aska vom Bettenser Berg | sm | Rang 1 | |
| Ceberus von Heiligenhafen | s |
Claudia Eser und Andreas Steber, 22.10.2006
![]() | www.hovawarte.com Webmaster : Claudia Eser, Projektleiter: Dieter Lang | |