
Ergebnisse der Ausstellung in Nördlingen am Sonntag, 20.06.2010
Richter: Herr Dr. Steffen Schock
ERGEBNISSE:
Veteranenklasse Rüden |
|
Isko vom Berkheimer See | Rang 1 |
|
|
Jugendklasse Rüden |
|
Bruno vom Zwerenberger Wald | sg 1 |
Baldo vom Zwerenberger Wald | sg 2 |
Benno vom Zwerenberger Wald | sg 3 |
Bastian vom Zwerenberger Wald | sg 4 |
Flash aus dem Schreckhäusl | nicht angetreten |
Hector von der Haselhöhe | sg |
|
|
Championklasse Rüden |
|
Miro vom Quellenhof | V 1 |
|
|
Offene Klasse Rüden |
|
Monti vom Berkheimer See | nicht angetreten |
Al Capone vom Gut Grone | nicht angetreten |
Armani vom Staudaländle | V 2 |
Enno aus dem Schreckhäusl | V 3 |
Fedor Teufelchen von Husgritt | V 1, schönster Rüde, BOB |
Emil vom Luchshohl | nicht angetreten |
Scherry von der Asseburg | V 4 |
|
|
Veteranenklasse Hündinnen |
|
Evi vom Gehrhof | Rang 2 |
Leona D?ora vom Quellenhof | Rang 1 |
|
|
|
|
Jugendklasse Hündinnen |
|
Vanja Venus vom Quellenhof | sg 3 |
Whiro Winola vom Quellenhof | sg |
Wunderschöne Wennefer vom Quellenhof | sg 2 |
Hydra von der Haselhöhe | nicht angetreten |
Fjella aus dem Schreckhäusl | sg |
Freya aus dem Schreckhäusl | sg 1 |
Frana aus dem Schreckhäusl | sg |
Amelie vom Fleischereck | sg 4 |
|
|
Zwischenklasse Hündinnen |
|
Greta von der Haselhöhe | sg 1 |
|
|
Championklasse Hündinnen |
|
Sagas Sagitta vom Quellenhof | V 1 |
|
|
Offene Klasse Hündinnen |
|
Opal von Gina?s vier Linden | sg 4 |
Anthea vom Knickenwaldsee | sg 3 |
Caija vom Jura-Meer | V 1, schönste Hündin |
Bellis vom Krottendorf | sg 2 |
Florentine Teufelchen von Husgritt | nicht angetreten |
Cassey vom Haselrieder Wald | nicht angetreten |
Espe aus dem Schreckhäusl | o.B. |
|
|
Zuchtgruppen:
Platz 1 Zuchtgruppe vom Zwerenberger Wald
Platz 2 Zuchtgruppe aus dem Schreckhäusl









