Körmeister, Anette Grommé, Alexandra Rickens, Stefan Damer, Harald Heickhoff
|
Rüden |
Name |
Ergebnis |
|
Verhalten II |
Guido von der Extumer Gaste |
teilgenommen |
|
Grando von der Extumer Gaste |
teilgenommen | |
| Bruno von den Wilden Teichen | teilgenommen | |
| Gallus von der Extumer Gaste | teilgenommen | |
| Archi zur Teufelseiche | n.e. | |
| Giso von der Extumer Gaste | teilgenommen | |
| Gandalf von der Extumer Gaste | n.e. | |
| Alfred vom Rodder Eschegrund | teilgenommen | |
| Camillo vom Kloster Rohrbach | teilgenommen | |
|
Verhalten III |
Hjörtur vom Islandpferdehof Habichtswald |
bestanden |
|
Ian von der Dünnebecke |
bestanden | |
| Gateo von der Blauen Stever | n.e. | |
| Da Vinci vom Siebenteufelsturm | bestanden | |
| Jerry Lee aus dem Regenbogen-Land | bestanden | |
| Jack vom Ellenbach | bestanden | |
| Hachico von der Blauen Stever | bestanden | |
| Ikarus-Rudi von der Dünnebecke | bestanden | |
| Odin von den Nornen | bestanden | |
| Aslan von den Fröruper Bergen | bestanden | |
|
Verhalten IV |
Armani vom Globetrotter |
teilgenommen |
| Körung | Mailo vom Hervester Hof | bestanden |
| Ikke vom Ellenbach | n.e. | |
|
Hündinnen |
||
|
|
||
|
Verhalten II |
Geeske von der Extumer Gaste |
teilgenommen |
| Alea vom Rodder Eschegrund | teilgenommen | |
| Gela von der Extmer Gaste | teilgenommen | |
| Alma von der Drachenbrücke | teilgenommen | |
| Benja von den Wilden Teichen | teilgenommen | |
| Gil von der Extumer Gaste | teilgenommen | |
| Kaja von den sechs Linden | teilgenommen | |
|
|
Amy zur Teufelseiche | teilgenommen |
| Banja von den Fröruper Bergen | teilgenommen | |
| Galena von der Extumer Gaste | teilgenommen | |
| Ammira von der Drachenbrücke | teilgenommen | |
| Amica von der Drachenbrücke | teilgenommen | |
| Branka von den Fröruper Bergen | teilgenommen | |
| Verhalten III |
Cate vom Ostenholz |
bestanden |
| Leni vom Eichwaldsgrund | bestanden | |
| Dalena vom Siebenteufelsturm | bestanden | |
| Caya von Casa Moro | bestanden | |
| Dina vom Siebenteufelsturm | bestanden | |
| Jessie aus dem Regenbogen-Land | bestanden | |
| Deleila vom Siebenteufelsturm | bestanden | |
| Darvina vom Sonnentor | bestanden | |
| Jule vom Ellenbach | bestanden | |
| Fey vom Mellenhof | bestanden | |
| Ella von der Hexenbuche | abgebrochen | |
| Dzessy von der Hexenbuche | bestanden | |
| Ilvy von der Dünnebecke | bestanden | |
|
Verhalten IV |
Malou vom Hervester Hof | teilgenommen |
| Körung | Cilly von Rickshausen | bestanden |
| Jolin aus der Grauzone | bestanden | |
| Emmy-Lou von der Hexenbuche | bestanden | |
| Deenea von der Hexenbuche | bestanden | |
| Cajou Wolf von Remaclus | bestanden |
Alle Angaben ohne Gewähr.



