Körmeister: Antje Jatzak
Mirko Jatzak
Veranstaltungsleitung: Paul Bensemann
Verhaltensbeurteilung II
| Rüden | Name des Hundes | Ergebnis |
| Kolja vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Kando vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Karlos vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Käpt'n vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Erich von den wilden Teichen | teilgenommen | |
| Erdmann von den wilden Teichen | n.e. | |
| Nogger vom Düringer Moor | n.e. | |
| Nappo vom Düringer Moor | teilgenommen | |
| Nugget vom Düringer Moor | n.e. | |
| Nico vom Düringer Moor | teilgenommen | |
| Emil von den wilden Teichen | n.e. | |
| Barin vom Alten Winkel | teilgenommen | |
| Hündinnen | Name des Hundes | Ergebnis |
| Kimi vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Edwina von den wilden Teichen | teilgenommen | |
| Abella vom verwunschenen Garten | teilgenommen | |
| Karlotta vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Nala vom Düringer Moor | teilgenommen | |
| Elsbeth von den wilden Teichen | teilgenommen | |
| Klara vom Schmollensee | teilgenommen | |
| Eltje von den wilden Teichen | teilgenommen | |
| Amira von den Angelitern | teilgenommen | |
| Aurelia vom verwunschenen Garten | teilgenommen | |
| Bindu vom Alten Winkel | teilgenommen | |
| Bille vom Alten Winkel | teilgenommen |



